طقم تعليق فورد رينجر 2018 – 2022ستيدج 3 فوم سيل برو
9,096 شامل ضريبة القيمة المضافة
| رمز تعريف المنتج | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45827FE | مقدمة دعامة أمامية من الرغوة سيل برو | |||||||||||||||||||||||
| FOR005B | نوابض لولبية متوسطة | |||||||||||||||||||||||
| >ISST055 | حامل علوي للدعامات الفولاذية | |||||||||||||||||||||||
| PBC055 | حامل قاعدة توقف الصدمات | |||||||||||||||||||||||
| 1214K | وصلة قضيب تمايل قابلة للتعديل | |||||||||||||||||||||||
| 45095FE | ممتصات الصدمات الخلفية ذات الخلايا الرغوية الاحترافية | |||||||||||||||||||||||
| FOR002A | سبرينغر خفيف الأوراق | |||||||||||||||||||||||
| 417UBK | طقم براغي U-Bolt | |||||||||||||||||||||||
| 1193UK | طقم شجيرة | |||||||||||||||||||||||
| 1194K | طقم مباعدة المحمل المركزي |







